- UNH Law的学费是基于全日制注册的
- 注册全日制课程以下的法律专业学生将按学时收费
- 审核课程的收费与学分课程的收费相同.
- 非全日制研究生将增加20美元的注册费
- 参加校内课程的全日制UNH学生必须有足够的健康保险作为入学条件. UNH学生健康福利计划的费用将出现在全日制学生账户上. 出示其他保险公司提供的足够保险证明的学生可以放弃UNH计划. 持有F1或J1签证的学生必须使用UNH计划. 有关UNH学生健康福利计划的信息,请参阅 健康保险
- 欲了解更多有关下列项目的信息,请访问 UNH法学院双学位网站.
2024/2025的学费
JD/MBA学费(3.5年) | NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-攻读法学博士 | $20,500.00 | $41,000.00 | $24,500.00 | $49,000.00 |
第二年 | $21,338.00 | $42,675.00 | $26,275.00 | $52,550.00 |
三年级 | $21,338.00 | $42,675.00 | $26,275.00 | $52,550.00 |
四年级(1学期) | $21,338.00 | $26,275.00 | ||
总学费(不含杂费) | $147,688.00 | $180,375.00 |
法学博士/都市固体废物专场一(4年) | NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-攻读法学博士 | $20,500.00 | $41,000.00 | $24,500.00 | $49,000.00 |
第二年 | $18,000.00 | $36,000.00 | $21,000.00 | $42,000.00 |
三年级 | $18,000.00 | $36,000.00 | $21,000.00 | $42,000.00 |
年4 | $18,000.00 | $36,000.00 | $21,000.00 | $42,000.00 |
总学费(不含杂费) | $149,000.00 | $175,000.00 |
- 有关相关费用的信息如下.
法学博士/都市固体废物专场一(4年) | NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-都市固体废物 | $7,260.00 | $14,520.00 | $14,250.00 | $28,500.00 |
第二年 | $18,000.00 | $36,000.00 | $21,000.00 | $42,000.00 |
三年级 | $18,000.00 | $36,000.00 | $21,000.00 | $42,000.00 |
年4 | $18,000.00 | $36,000.00 | $21,000.00 | $42,000.00 |
总学费(不含杂费) | $122,520.00 | $154,500.00 |
- 有关相关费用的信息如下.
JD/MSW轨道2高级水平(3).5年) | NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-攻读法学博士 | $20,500.00 | $41,000.00 | $24,500.00 | $49,000.00 |
第二年 | $18,000.00 | $36,000.00 | $21,000.00 | $42,000.00 |
三年级 | $18,000.00 | $36,000.00 | $21,000.00 | $42,000.00 |
年4 | $18,000.00 | $21,00.00 | ||
总学费(不含杂费) | $131,000.00 | $154,000.00 |
- 有关相关费用的信息如下.
JD / MPP (104 credits; 3.5年) |
NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-攻读法学博士 | $20,500.00 | $41,000.00 | $24,500.00 | $49,000.00 |
第二年 | $18,000.00 | $36,000.00 | $21,000.00 | $42,000.00 |
三年级 | $18,000.00 | $36,000.00 | $21,000.00 | $42,000.00 |
年4 | $18,000.00 | $21,000.00 | ||
总学费(不含杂费) | $131,000.00 | $154,000.00 |
- 有关相关费用的信息如下.
2024/2025年按校区收费
2024/2025 费用
费用说明 | 每学期 | 每年 |
学生活动费 | $60.00 | $120.00 |
技术费用
学分数 | 每学期 |
9到16学分 | $114.00 |
5 - 8学分 | $57.00 |
0 - 4学分 | $29.00 |
2024/2025 强制性的费用
学分数 | 每学期 |
9到16学分 | $1,092.00 |
5 - 8学分 | $546.00 |
技术费用
学分数 | 每学期 |
9到16学分 | $114.00 |
5 - 8学分 | $57.00 |
0 - 4学分 | $29.00 |
- 修满4学分或以下的学生不收取强制性费用. 有关费用详情,请参阅有关费用的信息.
- 健康保险费: 对于所有全日制(每个传统学期9个或更多学分)研究生,UNH有健康保险要求作为入学条件. 学生可以选择通过其他计划提供足够的保险证明来放弃这一要求. 想要放弃该计划的学生需要填写注册/豁免表,并应在上课前完成. 有关UNH学生健康福利计划的信息,请参阅 健康保险.
2023/2024的学费
JD/MBA学费(3.5年) | NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-攻读法学博士 | $20,000.00 | $40,000.00 | $24,000.00 | $48,000.00 |
第二年 | $21,338.00 | $42,675.00 | $25,775.00 | $51,550.00 |
三年级 | $21,338.00 | $42,675.00 | $25,775.00 | $51,550.00 |
四年级(1学期) | $21,338.00 | $25,775.00 | ||
总学费(不含杂费) | $146,688.00 | $176,375.00 |
法学博士/都市固体废物专场一(4年) | NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-攻读法学博士 | $20,000.00 | $40,000.00 | $24,000.00 | $48,000.00 |
第二年 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
三年级 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
年4 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
总学费(不含杂费) | $148,000.00 | $171,000.00 |
- 有关相关费用的信息如下.
法学博士/都市固体废物专场一(4年) | NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-都市固体废物 | $7,085.00 | $14,170.00 | $13,905.00 | $27,810.00 |
第二年 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
三年级 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
年4 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
总学费(不含杂费) | $122,170.00 | $150,810.00 |
- 有关相关费用的信息如下.
JD/MSW轨道2高级水平(3).5年) | NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-攻读法学博士 | $20,000.00 | $40,000.00 | $24,000.00 | $48,000.00 |
第二年 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
三年级 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
年4 | $18,000.00 | $20,500.00 | ||
总学费(不含杂费) | $130,000.00 | $150,500.00 |
- 有关相关费用的信息如下.
JD / MPP (104 credits; 3.5年) |
NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-攻读法学博士 | $20,000.00 | $40,000.00 | $24,000.00 | $48,000.00 |
第二年 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
三年级 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
年4 | $18,000.00 | $20,500.00 | ||
总学费(不含杂费) | $130,000.00 | $150,500.00 |
- 有关相关费用的信息如下.
2023/2024年按校园收费
2023/2024 费用
费用说明 | 每学期 | 每年 |
学生活动费 | $50.00 | $100.00 |
技术费 | $110.00 | $220.00 |
UNH学生健康福利计划 | $1,140.00 | $2,280.00 |
- 如果提供足够的保险证明,可以免除UNH学生健康福利计划的费用. 持有F1或J1签证的学生必须使用UNH计划. 更多信息和报名/弃权表格可在以下网址找到 是不是健康 & 学生健康福利计划.
2023/2024 强制性的费用
学分数 | 每学期 |
9到16学分 | $1,054.00 |
5 - 8学分 | $527.00 |
2021/2022年技术费
学分数 | 每学期 |
9到16学分 | $110.00 |
5 - 8学分 | $55.00 |
0 - 4学分 | $28.00 |
- 修满4学分或以下的学生不收取强制性费用. 有关费用详情,请参阅有关费用的信息.
- 健康保险费: 对于所有全日制(每个传统学期9个或更多学分)研究生,UNH有健康保险要求作为入学条件. 学生可以选择通过其他计划提供足够的保险证明来放弃这一要求. 想要放弃该计划的学生需要填写注册/豁免表,并应在上课前完成. 有关UNH学生健康福利计划的信息,请参阅 健康保险.
2022/2023的学费
JD/MBA学费(3.5年) | NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-攻读法学博士 | $20,000.00 | $40,000.00 | $23,500.00 | $47,000.00 |
第二年 | $21,338.00 | $42,675.00 | $25,275.00 | $50,550.00 |
三年级 | $21,338.00 | $42,675.00 | $25,275.00 | $50,550.00 |
四年级(1学期) | $21,338.00 | $25,275.00 | ||
总学费(不含杂费) | $146,688.00 | $175,375.00 |
法学博士/都市固体废物专场一(4年) | NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-攻读法学博士 | $20,000.00 | $40,000.00 | $23,500.00 | $47,000.00 |
第二年 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
三年级 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
年4 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
总学费(不含杂费) | $148,000.00 | $170,000.00 |
- 有关相关费用的信息如下.
法学博士/都市固体废物专场一(4年) | NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-都市固体废物 | $7,085.00 | $14,170.00 | $13,905.00 | $27,810.00 |
第二年 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
三年级 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
年4 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
总学费(不含杂费) | $122,170.00 | $150,810.00 |
- 有关相关费用的信息如下.
JD/MSW轨道2高级水平(3).5年) | NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-都市固体废物 | $20,000.00 | $40,000.00 | $23,500.00 | $47,000.00 |
第二年 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
三年级 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
年4 | $18,000.00 | $20,500.00 | ||
总学费(不含杂费) | $130,000.00 | $149,500.00 |
- 有关相关费用的信息如下.
JD / MPP (104 credits; 3.5年) |
NH居民 | 其他州的居民 | ||
每学期 | 每年 | 每学期 | 每年 | |
第一年-攻读法学博士 | $20,000.00 | $40,000.00 | $23,500.00 | $47,000.00 |
第二年 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
三年级 | $18,000.00 | $36,000.00 | $20,500.00 | $41,000.00 |
年4 | $18,000.00 | $20,500.00 | ||
总学费(不含杂费) | $130,000.00 | $149,500.00 |
- 有关相关费用的信息如下.
2022/2023学年按校区收费
2022/2023的费用
费用说明 | 每学期 | 每年 |
学生活动费 | $50.00 | $100.00 |
技术费 | $107.00 | $214.00 |
UNH学生健康福利计划 | $1,140.00 | $2,280.00 |
- 如果提供足够的保险证明,可以免除UNH学生健康福利计划的费用. 持有F1或J1签证的学生必须使用UNH计划. 更多信息和报名/弃权表格可在以下网址找到 是不是健康 & 学生健康福利计划.
2022/2023强制性费用
学分数 | 每学期 |
9到16学分 | $1,122.00 |
5 - 8学分 | $561.00 |
2022/2023年技术费
学分数 | 每学期 |
9到16学分 | $107.00 |
5 - 8学分 | $53.50 |
0 - 4学分 | $27.00 |
- 修满4学分或以下的学生不收取强制性费用. 有关费用详情,请参阅有关费用的信息.
- 健康保险费: 对于所有全日制(每个传统学期9个或更多学分)研究生,UNH有健康保险要求作为入学条件. 学生可以选择通过其他计划提供足够的保险证明来放弃这一要求. 想要放弃该计划的学生需要填写注册/豁免表,并应在上课前完成. 有关UNH学生健康福利计划的信息,请参阅 健康保险.