2024/2025年的预期费率如下,但可能会发生变化.
2024/2025年宿舍价格
房间类型 | 每学期 | 每年 |
单人房 | $4,785.00 | $9,570.00 |
带度假房的单人房 | $4,835.00 | $9,670.00 |
单人间-巴布科克大厅(毕业生) | $4,366.00 | $8,732.00 |
双人房 | $4,268.00 | $8,536.00 |
带度假房的双人房 | $4,318.00 | $8,636.00 |
三室 | $3,703.00 | $7,406.00 |
带度假房的三人房 | $3,753.00 | $7,506.00 |
带度假房的四方房 | $4,318.00 | $8,636.00 |
建筑三人房 | $3,414.00 | $6,828.00 |
带有破碎房屋的建筑 | $3,464.00 | $6,928.00 |
套单 | $5,157.00 | $10,314.00 |
套房双 | $4,638.00 | $9,276.00 |
亚当斯大厦三层套房 | $4,544.00 | $9,088.00 |
亚当斯大厦四楼套房 | $4,090.00 | $8,180.00 |
组合式三人套房 | $3,712.00 | $7,424.00 |
2024/2025公寓价格
公寓类型 | 每学期 | 每年 |
3人、4人、5人公寓(单人) | $5,216.00 | $10,432.00 |
3人、4人、5人公寓(双人) | $5,003.00 | $10,006.00 |
6人公寓(双人) | $4,767.00 | $9,534.00 |
3人、4人、5人公寓(三合一) | $4,002.50 | $8,005.00 |
6人公寓(建筑三人间) | $3,813.00 | $7,626.00 |
访问 主要研究住房 & 住宅生活 了解更多信息.
2024/2025的餐厅 & 餐计划
On-Campus 学生s; valid for a semester only | 每学期 | 每年 |
核心套餐(含2张客人通行证) | $2,552.00 | $5,104.00 |
校园膳食计划(含200美元餐费) & 6张客人通行证) | $2,752.00 | $5,504.00 |
校园优质膳食计划(含300元餐费) & 10张宾客通行证) | $2,852.00 | $5,704.00 |
Off-Campus 学生s only; valid for academic year | |
---|---|
50餐计划 | $549.00 |
75膳食计划 | $786.00 |
100餐计划 | $996.00 |
150膳食计划 | $1,416.00 |
200餐计划 | $1,835.00 |
2023/2024 宿舍收费
房间类型 | 每学期 | 每年 |
单人房 | $4,558.00 | $9,116.00 |
单人房 打破住房 | $4,608.00 | $9,216.00 |
单人间-巴布科克大厅(本科生) | $4,558.00 | $9,116.00 |
单人间-巴布科克大厅(毕业生) | $4,159.00 | $8,318.00 |
双人房 | $4,065.00 | $8,130.00 |
双人间 打破住房 | $4,115.00 | $8,230.00 |
三室 | $3,527.00 | $7,054.00 |
三人间与打破住房 | $3,577.00 | $7,104.00 |
四室 | $4,065.00 | $8,130.00 |
带休息房的四方房 | $4,115.00 | $8,180.00 |
建筑三人房 | $3,252.00 | $6,504.00 |
套单 | $4,912.00 | $9,824.00 |
套房双 | $4,418.00 | $8,836.00 |
亚当斯大厦三层套房 | $4,330.00 | $8,660.00 |
亚当斯大厦四楼套房 | $3,896.00 | $7,792.00 |
组合式三人套房 | $3,536.00 | $7,072.00 |
2023/2024 公寓的利率
公寓类型 | 每学期 | 每年 |
3人、4人、5人公寓(单人) | $4,968.00 | $9,936.00 |
3人、4人、5人公寓(双人) | $4,765.00 | $9,530.00 |
6人公寓(双人) | $4,540.00 | $9,080.00 |
3人、4人、5人公寓(三合一) | $3,812.00 | $7,624.00 |
6人公寓(建筑三人间) | $3,632.00 | $7,264.00 |
访问 主要研究住房 & 住宅生活 了解更多信息. 访问 破屋|房屋 & 住宿生活(唔.edu) 欲知详情.
2023/2024 餐厅 & 餐计划
On-Campus 学生s; valid for a semester only | 每学期 | 每年 |
核心套餐(含2张客人通行证) | $2,431.00 | $4,862.00 |
校园膳食计划(含200美元餐费) & 6张客人通行证) | $2,631.00 | $5,262.00 |
校园优质膳食计划(含300元餐费) & 10张宾客通行证) | $2,731.00 | $5,462.00 |
Off-Campus 学生s only; valid for academic year | |
---|---|
50餐计划 | $522.00 |
75膳食计划 | $749.00 |
100餐计划 | $949.00 |
150膳食计划 | $1,348.00 |
200餐计划 | $1,748.00 |